招標(biāo)人 | 云龍縣云投資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 趙先生 18308729795 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 云龍縣縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)管理總承包(EPC+O) | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大理建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | |||||||||||||||
招標(biāo)備案編號(hào) | dlylzbjs2024-1-18號(hào) | 招標(biāo)方式 | ■公開(kāi) □邀請(qǐng) □競(jìng)爭(zhēng)性談判 | |||||||||||||
招標(biāo)類(lèi)別 | □施工 □監(jiān)理 □設(shè)計(jì) □勘察 □設(shè)備 □材料 ■其他 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月23日9時(shí)00分 | |||||||||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | ||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年8月23日至 2024年8月26日 | |||||||||||||||
采用評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | 招標(biāo)控制價(jià) | 1、設(shè)計(jì)部分:采用固定下浮率計(jì)費(fèi),投標(biāo)控制價(jià)為:以經(jīng)批復(fù)的實(shí)施方案建筑安裝工程費(fèi)用總額的2.00%為計(jì)費(fèi)基數(shù),下浮率≥5.00%,合同執(zhí)行期間下浮率不作調(diào)整。 2、建安工程費(fèi):優(yōu)惠比例不得低于3.00%。(以《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500-2013、《云南省建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(2020版)》計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)配套文件并結(jié)合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、云南省相關(guān)政策性文件,優(yōu)惠下浮比例報(bào)價(jià)(%))投標(biāo)人的建安工程費(fèi)優(yōu)惠下浮比例小于3.00%的,其投標(biāo)作否決投標(biāo)處理。 3、設(shè)備及軟件部分報(bào)價(jià)要求:采用固定下浮率計(jì)費(fèi),投標(biāo)控制價(jià)為:1544.0143萬(wàn)元,下浮率≥3.00%,實(shí)際設(shè)備及軟件部分投標(biāo)價(jià)為【設(shè)備及軟件控制價(jià)】*(1-下浮率)進(jìn)行結(jié)算,合同執(zhí)行期間下浮率不作調(diào)整。 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3家 | |||||||||||
擬中標(biāo)人 | 萬(wàn)幫數(shù)字能源股份有限公司(中圖設(shè)計(jì)有限公司、云南標(biāo)投建筑工程有限公司) | 聯(lián)系人及電話(huà) | 楊德成 18915071225 | |||||||||||||
報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率):5.60% | 質(zhì)量承諾 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)符合現(xiàn)行國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并滿(mǎn)足招標(biāo)人就本項(xiàng)目設(shè)計(jì)提出的要求,并確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計(jì)圖滿(mǎn)足施工要求并通過(guò)圖紙審查。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到設(shè)計(jì)要求,符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||||||||||||
建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率):4.00% | ||||||||||||||||
設(shè)備及軟件報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率):3.60% | ||||||||||||||||
■工期 □交貨期 □監(jiān)理期限 □服務(wù)周期 | 項(xiàng)目建設(shè)工期3年(自合同簽訂之日起至本項(xiàng)目缺陷責(zé)任期滿(mǎn)止),運(yùn)營(yíng)期10年 | |||||||||||||||
擬派工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳云飛 | 資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)建造師 | |||||||||||||
擬派項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 胡子同 | 資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)電氣工程師 | |||||||||||||
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 萬(wàn)幫數(shù)字能源股份有限公司(中圖設(shè)計(jì)有限公司、云南標(biāo)投建筑工程有限公司) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率) | 5.60% | |||||||||||||
建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率) | 4.00% | |||||||||||||||
設(shè)備及軟件報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率) | 3.60% | |||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 貴州啟榮建筑工程有限公司(瑞森電力科技有限公司、中元天緯集團(tuán)有限公司) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率) | 5.20% | |||||||||||||
建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率) | 3.30% | |||||||||||||||
設(shè)備及軟件報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率) | 3.00% | |||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(重慶??嵝履茉从邢薰?、皓筠工程設(shè)計(jì)有限公司) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率) | 6.40% | |||||||||||||
建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率) | 4.80% | |||||||||||||||
設(shè)備及軟件報(bào)價(jià)(優(yōu)惠下浮率) | 4.50% | |||||||||||||||
招標(biāo)人公章: 2024年8月23日 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。監(jiān)督電話(huà):0872- 5520188。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向相關(guān)行政主管部門(mén)實(shí)名書(shū)面質(zhì)疑,逾期將不予受理。 |