招標人 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 李老師0872-2673377 | |||||||||
工程名稱 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院2號教學樓(思齊樓)改造裝修工程設計施工總承包(EPC) | |||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | |||||||||||
招標類別 | 總承包 | 招標方式 | 邀請招標 | |||||||||
開標時間 | 2024年05月09日下午14:30時 | |||||||||||
公示時間 | 2024年05月10日至2024年05月13日 | |||||||||||
投資預算價(萬元) | 180 | 投標人數(shù)量 | 3家 | |||||||||
擬中標人 | 云南梓佳建設工程有限公司 中輝設計集團有限公司 | 企業(yè)資質(zhì) | 總承包三級/建筑工程乙級 | |||||||||
中標價(優(yōu)惠率) | 設計:49500.00元 建安工程:0.20% | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 91532900MA6K89J64R | |||||||||
工期 | 100日歷天 | 業(yè)績情況 | 符合 | |||||||||
項目負責人 | 楊白周 | 編號 | 云2532017202164534 | |||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南梓佳建設工程有限公 中輝設計集團有限公司 | 報價(元) | 設計:49500元 建安工程:0.20% | 得分(分) | 85.00 | |||||||
第二中標候選人 | 西盟龍潤建筑工程有限公司 永建設計集團有限公司 | 報價(元) | 設計:49750元 建安工程:0.30% | 得分(分) | 80.59 | |||||||
第三中標候選人 | 昆明林群建筑公司有限公司 中晟匯創(chuàng)建設發(fā)展有限公司 | 報價(元) | 設計:49250元 建安工程:0.10% | 得分(分) | 70.99 | |||||||
被否決投標的否決理由:無 | ||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向招標人監(jiān)督部門實名書面投訴。
招標人:大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 2024年05月10 日
|